📊 สรุปผล
Average ping: — ms
Ping ที่ดีควรเป็นเท่าไหร่?
| ช่วง Ping | ระดับ | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| < 10 ms | ยอดเยี่ยม | Gaming competitive, video call 4K |
| 10–30 ms | ดีมาก | Gaming ปกติ, streaming, WFH |
| 30–60 ms | พอใช้ | สตรีม, โซเชียล, เกม casual |
| 60–100 ms | ช้า | เน็ตทั่วไปพอไหว, gaming ไม่เหมาะ |
| > 100 ms | ช้ามาก | ควรตรวจสอบสัญญาณ |
* ผลลัพธ์ขึ้นกับเครือข่ายของคุณและ CORS policy ของเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ค่าที่แสดงเป็น HTTP round-trip ไม่ใช่ ICMP ping ตรงๆ แต่สะท้อนความเร็วตอบสนองจริง